연결 재무상태표
* K-IFRS 연결 기준
[단위:백만원]
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 40,534 | 34,977 | 36,539 |
| 비유동자산 | 52,019 | 50,127 | 51,396 |
| 자산총계 | 92,554 | 85,103 | 87,935 |
| 유동부채 | 11,935 | 8,911 | 8,837 |
| 비유동부채 | 10,950 | 12,543 | 12,717 |
| 부채총계 | 22,885 | 21,454 | 21,554 |
| 자본금 | 4,419 | 4,419 | 4,419 |
| 자본잉여금 | 34,286 | 32,350 | 32,558 |
| 자기주식 및 기타자본 | -3,872 | -3,971 | -1,394 |
| 기타포괄수익누계액 | -1,585 | -3,011 | -2,414 |
| 이익잉여금 | 19,196 | 17,864 | 18,533 |
| 지배기업소유주지분 | 52,445 | 47,651 | 52,702 |
| 비지배지분 | 17,224 | 15,999 | 14,680 |
| 자본총계 | 69,669 | 63,649 | 66,382 |
연결 손익계산서
* K-IFRS 연결 기준
[단위:백만원]
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 35,282 | 34,123 | 38,928 |
| 매출총이익 | 20,847 | 18,981 | 22,014 |
| 영업이익 | 1,837 | 1,378 | 2,483 |
| 법인세차감전순이익 | 13,697 | -2,009 | 532 |
| 당기순이익 | 10,940 | -1,724 | 884 |
| 지배기업소유주지분 | 11,817 | -1,333 | 1,837 |
| 비지배지분 | -877 | -391 | -953 |



